Qualités nutritionnelles de l'orange Navel

 Fruit fraisJus fraisJus (1)Jus concentré (2)Jus déshydratéPeau d'orange
Calories47-5140-48223158380 
Humidité86.0 g87.2-89.6 g42.0 g58.2 g1.0 g72.5%
Protéine0.7-1.3 g0.5-1.0 g4.1 g2.3 g5.0 g1.5 g
Lipides0.1-0.3 g0.1-0.3 g1.3 g0.2 g1.7 g0.2 g
Glucides12.0-12.7 g9.3-11.3 g50.7 g38.0 g88.9 g25.0 g
Fibres0.5 g0.1 g0.5 g0.2 g0.8 g 
Résidus0.5-0.7 g0.4 g1.9 g1.3 g3.4 g0.8 mg
Calcium40-43 mg10-11 mg51 mg33 mg84 mg161 mg
Phosphore17-22 mg15-19 mg86 mg55 mg134 mg21 mg
Fer0.2-0.8 mg0.2-0.3 mg1.3 mg0.4 mg1.7 mg0.8 mg
Sodium1.0 mg1.0 mg5 mg2 mg8.0 mg3.0 mg
Potassium190-200 mg190-208 mg942 mg657 mg1,728 mg212 mg
Vitamin A200 I.U.200 I.U.960 I.U.710 I.U.1,680 I.U.420 I.U.
Vitamine B10.10 mg0.09 mg0.39 mg0.30 mg0.67 mg0.12 mg
Vitamine B20.04 mg0.03 mg0.12 mg0.05 mg0.21 mg0.09 mg
Vitamine B30.4 mg0.4 mg1.7 mg1.2 mg2.9 mg0.9 mg
Acide Ascorbic45-61 mg37-61 mg229 mg158 mg359 mg136 mg

(1) Cannette, sans sucre ajouté, Non dilué
(2) Sans sucre ajouté, non diluté

On remarquera que le jus de fruit même frais n'as pas les même caractéristiques nutritionnelles que le fruit frais.

Goût et consommation

L’orange au sens général du terme est l’agrume qui fait l’objet de la plus grande consommation. Son goût unique et ses propriétés thérapeutiques font partie de ses nombreux atouts. Ce fruit est en effet particulièrement riche en acides organiques qui sont utilisés pour soigner les problèmes intestinaux, gastriques et hépatiques.

L’orange Navel, dont le goût est sucré et légèrement acidulé, est généralement consommée fraiche. Sa chair juteuse et son absence de pépin sont en effet des éléments idéaux pour une dégustation à même le fruit. Comme toutes les oranges, elle est bien entendue riche en vitamine C et représente donc un aliment précieux pour combler ce type de carence. Pendant la période des Fêtes, ce fruit peut parfaitement accompagner les repas d’hiver. Son doux parfum et son calibre sont en effet opportuns pour les diners festifs et soirées hivernales.

Sources